Datos básicos
Die Republik Peru liegt im Westen Südamerikas und grenzt mit ihrem 2400 km langen Küstenstreifen im Westen an den pazifischen Ozean, im Norden an Ekuador und Kolumbien, im Osten an Bolivien und Brasilien und im Süden an Chile. Der Staat ist in 24 Departamentos sowie die verfassungsmäßige Provinz Callao unterteilt. Die Departamentos wiederum sind in Provinzen und diese in Bezirke gegliedert.
Fläche | 1 285 220 km2 |
Einwohnerzahl | 30,38 Mio. (2013) |
Bevölkerungswachstum | 1,3% (2013, Weltbank) |
Staatsoberhaupt | Ollanta Humala (2011-2016) |
Regierungschefin | Ana Jara (Juli 2014) |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 202,3 Mrd. US $ (2013, Weltbank) |
Pro Kopf Einkommen (Kaufkraftparität) | 9 306 US $ (2012,HDR 2013) |
Anteil Armen (unter 2$/Tag) | 14,7% (HDR 2011) |
Anteil Analphabeten | 10,4% (HDR 2011) |
Lebenserwartung | 75 Jahre (2012,Weltbank) |
Währung | Peruanischer neuer Sol |
Wechselkurs | 3.71 pro € (Juli 2014) |
Zeitzone | MEZ -6 Stunden |
Landesvorwahl (Telefon) | 0051 |
Quelle:
Human Development Report (HDR) des United Nations Development Program (UNDP)und Weltbank